|
|
Zahlen & Fakten
Die wichtigsten Zahlen und Fakten rund um das neue A.ö. Diakonissen-Krankenhaus Schladming im Telegrammstil: Die Eckdaten
| | Grundstücksfläche: | 20.519 m²
| | Nutzfläche: | 7.515 m²
| | Verkehrsfläche: | 3.884 m²
| | „Systemisierte“ Betten: | 106
| | Saisonale Zusatzbetten: | 17
| | Dienstposten: | 200
| | Parkplätze (im Parkdeck): | 140
| | Gesamtkosten: | 44,6 Millionen Euro (Preisbasis 09/2001)
| Plan-Leistungsdaten
| | Ambulante Patienten: | 14.000
| | Stationäre Patienten: | 6.000
| | Belagstage: | 33.000
| | Operationen: | 2.000
| | Notarzt-Einsätze: | 1.000
| | Die Leistungsdaten sind gerundet und beziehen sich auf die Dauer eines Jahres. |
|